RAY One
เครื่องรับ–จ่ายและหมุนเวียนเงินสดอัตโนมัติ Masterwork Automodules รุ่น RAY One
RAY One ออกแบบสำหรับธนาคารและจุดบริการที่ต้องจัดการเงินสดปริมาณมาก รวมการรับฝาก จ่าย และหมุนเวียนธนบัตรไว้ในเครื่องเดียว พร้อมรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องจัดการเหรียญ Copilot CR2
ระบบรองรับการป้อนธนบัตรอย่างต่อเนื่อง การอ่านหมายเลขประจำธนบัตร และการคัดแยกธนบัตร พร้อมรูปแบบการใช้งานที่ให้เจ้าหน้าที่สองคนทำงานพร้อมกันได้ ช่วยรองรับงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ การส่งมอบงานระหว่างกะ และการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสด
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | RAY One |
| ผู้ผลิต | Masterwork Automodules |
| ความเร็วรับธนบัตร | สูงสุด 720 ฉบับต่อนาที |
| ความเร็วจ่ายธนบัตร | สูงสุด 720 ฉบับต่อนาที |
| ช่องรับธนบัตร | สูงสุด 600 ฉบับ รองรับการป้อนต่อเนื่อง |
| ช่องจ่ายธนบัตร | สูงสุด 300 ฉบับ |
| ช่องพักธนบัตรก่อนยืนยันรายการ | สูงสุด 300 ฉบับ |
| จำนวนตลับธนบัตร | 5 ตลับ สามารถปรับสัดส่วนตลับรับฝากและตลับหมุนเวียนได้ |
| ความจุต่อตลับ | สูงสุด 3,400 ฉบับ |
| ความจุรวมสูงสุด | 17,000 ฉบับ แบ่งเป็นธนบัตรหมุนเวียน 13,600 ฉบับ และธนบัตรคัดออก 3,400 ฉบับ |
| ตลับแบบสองช่อง | ความจุสูงสุด 450 + 1,800 ฉบับ สำหรับการหมุนเวียนธนบัตร |
| กล่องเก็บธนบัตรต้องสงสัย | ความจุสูงสุด 450 ฉบับ เป็นอุปกรณ์เสริม |
| การอ่านหมายเลขประจำธนบัตร | รองรับ |
| การรองรับสกุลเงิน | รองรับหลายสกุลเงิน |
| การใช้งานพร้อมกัน | รองรับเจ้าหน้าที่สองคน |
| มาตรฐานตู้ | UL 291 |
| ระบบล็อก | กุญแจ Class B |
| หน้าจอ | จอสัมผัสขนาด 13.3 นิ้ว |
| การเชื่อมต่อ | LAN |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows |
| ระบบ mCloud | รองรับ |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด | แบบ 2 มิติ |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนขนาด 3 นิ้ว |
| Dropbox | อุปกรณ์เสริม |
| ขนาดพร้อมจอ กว้าง × ลึก × สูง | 430 × 1,268 × 1,017 มม. |
| ขนาดไม่มีจอ กว้าง × ลึก × สูง | 430 × 1,092 × 1,017 มม. |
| หมายเหตุด้านขนาด | ขนาดดังกล่าวรวมฐานยึด 87 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 100–240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
| น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักรวม | รอการยืนยันจากผู้ผลิต |
| กำลังไฟที่ใช้ | รอการยืนยันจากผู้ผลิต |




























